Hotel Gran Zebru

Destinácia: Taliansko, Trentino-Alto Adige, Val di Sole - Peio (Pejo, Pejo Fonti)
Kód zájazdu: 1352418
Cena od: 344 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy
Lyžiarske zájazdy
Lyžiarske zájazdy
Wellness

Výber termínu

01.12.2024 6 dní 344 € +0 € vlastná
01.12.2024 7 dní 413 € +0 € vlastná
01.12.2024 8 dní 486 € +0 € vlastná
02.12.2024 6 dní 344 € +0 € vlastná
02.12.2024 7 dní 417 € +0 € vlastná
02.12.2024 8 dní 490 € +0 € vlastná
03.12.2024 6 dní 348 € +0 € vlastná
03.12.2024 7 dní 421 € +0 € vlastná
03.12.2024 8 dní 494 € +0 € vlastná
04.12.2024 6 dní 352 € +0 € vlastná
04.12.2024 7 dní 425 € +0 € vlastná
04.12.2024 8 dní 498 € +0 € vlastná
05.12.2024 6 dní 356 € +0 € vlastná
05.12.2024 7 dní 429 € +0 € vlastná
05.12.2024 8 dní 502 € +0 € vlastná
06.12.2024 6 dní 360 € +0 € vlastná
06.12.2024 7 dní 433 € +0 € vlastná
06.12.2024 8 dní 510 € +0 € vlastná
07.12.2024 6 dní 368 € +0 € vlastná
07.12.2024 7 dní 441 € +0 € vlastná
07.12.2024 8 dní 514 € +0 € vlastná
08.12.2024 6 dní 368 € +0 € vlastná
08.12.2024 7 dní 441 € +0 € vlastná
08.12.2024 8 dní 514 € +0 € vlastná
09.12.2024 6 dní 368 € +0 € vlastná
09.12.2024 7 dní 441 € +0 € vlastná
09.12.2024 8 dní 514 € +0 € vlastná
10.12.2024 6 dní 368 € +0 € vlastná
10.12.2024 7 dní 441 € +0 € vlastná
10.12.2024 8 dní 514 € +0 € vlastná
11.12.2024 6 dní 368 € +0 € vlastná
11.12.2024 7 dní 441 € +0 € vlastná
11.12.2024 8 dní 514 € +0 € vlastná
12.12.2024 6 dní 368 € +0 € vlastná
12.12.2024 7 dní 441 € +0 € vlastná
12.12.2024 8 dní 514 € +0 € vlastná
13.12.2024 6 dní 368 € +0 € vlastná
13.12.2024 7 dní 441 € +0 € vlastná
13.12.2024 8 dní 514 € +0 € vlastná
14.12.2024 6 dní 368 € +0 € vlastná
14.12.2024 7 dní 441 € +0 € vlastná
14.12.2024 8 dní 514 € +0 € vlastná
15.12.2024 6 dní 368 € +0 € vlastná
15.12.2024 7 dní 441 € +0 € vlastná
15.12.2024 8 dní 542 € +0 € vlastná
16.12.2024 6 dní 368 € +0 € vlastná
16.12.2024 7 dní 469 € +0 € vlastná
16.12.2024 8 dní 575 € +0 € vlastná
17.12.2024 6 dní 396 € +0 € vlastná
17.12.2024 7 dní 502 € +0 € vlastná
17.12.2024 8 dní 603 € +0 € vlastná
18.12.2024 6 dní 429 € +0 € vlastná
18.12.2024 7 dní 530 € +0 € vlastná
18.12.2024 8 dní 635 € +0 € vlastná
19.12.2024 6 dní 457 € +0 € vlastná
19.12.2024 7 dní 563 € +0 € vlastná
19.12.2024 8 dní 664 € +0 € vlastná
20.12.2024 6 dní 490 € +0 € vlastná
20.12.2024 7 dní 591 € +0 € vlastná
20.12.2024 8 dní 696 € +0 € vlastná
21.12.2024 6 dní 518 € +0 € vlastná
21.12.2024 7 dní 623 € +0 € vlastná
21.12.2024 8 dní 725 € +0 € vlastná
22.12.2024 6 dní 518 € +0 € vlastná
22.12.2024 7 dní 623 € +0 € vlastná
22.12.2024 8 dní 725 € +0 € vlastná
23.12.2024 6 dní 518 € +0 € vlastná
23.12.2024 7 dní 623 € +0 € vlastná
23.12.2024 8 dní 725 € +0 € vlastná
24.12.2024 6 dní 518 € +0 € vlastná
24.12.2024 7 dní 623 € +0 € vlastná
24.12.2024 8 dní 725 € +0 € vlastná
25.12.2024 6 dní 518 € +0 € vlastná
25.12.2024 7 dní 623 € +0 € vlastná
25.12.2024 8 dní 725 € +0 € vlastná
26.12.2024 6 dní 518 € +0 € vlastná
26.12.2024 7 dní 623 € +0 € vlastná
26.12.2024 8 dní 725 € +0 € vlastná
27.12.2024 6 dní 518 € +0 € vlastná
27.12.2024 7 dní 623 € +0 € vlastná
27.12.2024 8 dní 725 € +0 € vlastná
28.12.2024 6 dní 518 € +0 € vlastná
28.12.2024 7 dní 623 € +0 € vlastná
28.12.2024 8 dní 725 € +0 € vlastná
29.12.2024 6 dní 518 € +0 € vlastná
29.12.2024 7 dní 623 € +0 € vlastná
29.12.2024 8 dní 725 € +0 € vlastná
30.12.2024 6 dní 518 € +0 € vlastná
30.12.2024 7 dní 623 € +0 € vlastná
30.12.2024 8 dní 725 € +0 € vlastná
31.12.2024 6 dní 518 € +0 € vlastná
31.12.2024 7 dní 623 € +0 € vlastná
31.12.2024 8 dní 692 € +0 € vlastná
01.01.2025 6 dní 518 € +0 € vlastná
01.01.2025 7 dní 587 € +0 € vlastná
01.01.2025 8 dní 656 € +0 € vlastná
02.01.2025 6 dní 486 € +0 € vlastná
02.01.2025 7 dní 550 € +0 € vlastná
02.01.2025 8 dní 619 € +0 € vlastná
03.01.2025 6 dní 449 € +0 € vlastná
03.01.2025 7 dní 518 € +0 € vlastná
03.01.2025 8 dní 587 € +0 € vlastná
04.01.2025 6 dní 413 € +0 € vlastná
04.01.2025 7 dní 482 € +0 € vlastná
04.01.2025 8 dní 550 € +0 € vlastná
05.01.2025 6 dní 376 € +0 € vlastná
05.01.2025 7 dní 445 € +0 € vlastná
05.01.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
06.01.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
06.01.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
06.01.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
07.01.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
07.01.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
07.01.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
08.01.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
08.01.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
08.01.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
09.01.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
09.01.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
09.01.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
10.01.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
10.01.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
10.01.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
11.01.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
11.01.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
11.01.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
12.01.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
12.01.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
12.01.2025 8 dní 486 € +0 € vlastná
13.01.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
13.01.2025 7 dní 417 € +0 € vlastná
13.01.2025 8 dní 490 € +0 € vlastná
14.01.2025 6 dní 348 € +0 € vlastná
14.01.2025 7 dní 421 € +0 € vlastná
14.01.2025 8 dní 494 € +0 € vlastná
15.01.2025 6 dní 352 € +0 € vlastná
15.01.2025 7 dní 425 € +0 € vlastná
15.01.2025 8 dní 498 € +0 € vlastná
16.01.2025 6 dní 356 € +0 € vlastná
16.01.2025 7 dní 429 € +0 € vlastná
16.01.2025 8 dní 502 € +0 € vlastná
17.01.2025 6 dní 360 € +0 € vlastná
17.01.2025 7 dní 433 € +0 € vlastná
17.01.2025 8 dní 510 € +0 € vlastná
18.01.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
18.01.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
18.01.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
19.01.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
19.01.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
19.01.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
20.01.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
20.01.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
20.01.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
21.01.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
21.01.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
21.01.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
22.01.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
22.01.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
22.01.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
23.01.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
23.01.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
23.01.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
24.01.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
24.01.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
24.01.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
25.01.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
25.01.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
25.01.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
26.01.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
26.01.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
26.01.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
27.01.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
27.01.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
27.01.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
28.01.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
28.01.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
28.01.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
29.01.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
29.01.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
29.01.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
30.01.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
30.01.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
30.01.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
31.01.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
31.01.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
31.01.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
01.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
01.02.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
01.02.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
02.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
02.02.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
02.02.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
03.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
03.02.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
03.02.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
04.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
04.02.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
04.02.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
05.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
05.02.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
05.02.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
06.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
06.02.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
06.02.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
07.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
07.02.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
07.02.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
08.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
08.02.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
08.02.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
09.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
09.02.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
09.02.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
10.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
10.02.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
10.02.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
11.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
11.02.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
11.02.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
12.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
12.02.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
12.02.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
13.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
13.02.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
13.02.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
14.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
14.02.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
14.02.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
15.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
15.02.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
15.02.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
16.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
16.02.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
16.02.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
17.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
17.02.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
17.02.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
18.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
18.02.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
18.02.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
19.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
19.02.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
19.02.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
20.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
20.02.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
20.02.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
21.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
21.02.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
21.02.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
22.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
22.02.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
22.02.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
23.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
23.02.2025 7 dní 441 € +0 € vlastná
24.02.2025 6 dní 368 € +0 € vlastná
01.03.2025 8 dní 716 € +0 € vlastná
08.03.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
08.03.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
08.03.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
09.03.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
09.03.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
09.03.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
10.03.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
10.03.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
10.03.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
11.03.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
11.03.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
11.03.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
12.03.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
12.03.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
12.03.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
13.03.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
13.03.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
13.03.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
14.03.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
14.03.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
14.03.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
15.03.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
15.03.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
15.03.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
16.03.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
16.03.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
16.03.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
17.03.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
17.03.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
17.03.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
18.03.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
18.03.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
18.03.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
19.03.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
19.03.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
19.03.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
20.03.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
20.03.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
20.03.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
21.03.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
21.03.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
21.03.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
22.03.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
22.03.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
22.03.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
23.03.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
23.03.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
23.03.2025 8 dní 482 € +0 € vlastná
24.03.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná
24.03.2025 7 dní 413 € +0 € vlastná
25.03.2025 6 dní 344 € +0 € vlastná

Gran Zebru

domáce zviera garáž lyžiareň, úschovňa lyží jacuzzi, vírivka turecké kúpele, hammam sauna wellness, spa parkovisko
Vzdialenosť od centra: 500 m
Vzdialenosť od zjazdovky: 3 km
Vzdialenosť od skibusu: 50 m
Generované systémom ProfiTour